Route at a glance
- Operators
- 121
- Tickets from
- €7.90
- Price range
- €7.90 – €209.25
- Fastest journey
- 6 h 20 min
- Typical journey time
- 9 h 20 min
- Departures per day
- about 49.6
- Direct connections
- Available
- Transport modes
- Bus and Train
Based on connections observed in the last 90 days.
Operators on this route
| Operator | from price | from duration |
|---|---|---|
| Turtrans | from €44.06 | from 6 h 20 min |
| TocoBus | from €44.06 | from 7 h |
| East West Eurolines | from €43.98 | from 8 h 15 min |
| Eurobus/Pavluks-Trans | from €42.00 | from 6 h 30 min |
| Pavluks Trans | from €44.00 | from 7 h 30 min |
| Eurobus/TUR TRANS | from €48.00 | from 6 h 55 min |
| P-Trans | from €44.06 | from 7 h |
| Eurobus/Ewe-Trans | from €48.00 | from 7 h 15 min |
| Eurobus/TocoBus | from €48.00 | from 7 h 20 min |
| Eurobus/TOW TUR TRANS R | from €48.00 | from 7 h |
| Orion Bus | from €40.51 | from 7 h 5 min |
| Zesen Trans | from €43.98 | from 7 h 5 min |
| LikeBus | from €36.06 | from 7 h 30 min |
| Autolux (Автолюкс) | from €19.21 | from 8 h 45 min |
| Prykarpatskyi Express | from €44.06 | from 7 h 30 min |
| FlixBus | from €33.47 | from 10 h 40 min |
| Modultrans | from €44.27 | from 6 h 30 min |
| GoldenPlusTrans | from €44.06 | from 6 h 40 min |
| Prexbus | from €36.66 | from 7 h 50 min |
| Eurobus/ZESEN TRANS | from €42.00 | from 7 h 50 min |
| Eurobus.pl | from €13.19 | from 7 h 30 min |
| Eurobus/PP PRYKARPATSKYI EXPRESS | from €49.00 | from 8 h 40 min |
| DUDA VASYL VASYLOVYCH PE | from €27.98 | from 9 h 20 min |
| Eurobus/P-TRANS | from €49.00 | from 7 h 20 min |
| Eurobus/7-Time | from €45.00 | from 11 h 10 min |
| Eurobus/IMI-TRAVEL | from €36.00 | from 6 h 50 min |
| Eurobus/Modultrans | from €48.00 | from 6 h 55 min |
| КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ | from €44.06 | from 9 h 40 min |
| Starways | from €32.27 | from 8 h 55 min |
| EIP | from €56.47 | from 9 h 30 min |
| Eurobus/TravelBus | from €49.00 | from 8 h 30 min |
| Eurobus/KANTOL | from €49.00 | from 7 h 20 min |
| Eurobus/Mikolajewskie ATP | from €39.00 | from 8 h 30 min |
| Mizhnarodni Linii Perevezennia | from €44.06 | from 7 h 30 min |
| Ecolines | from €41.30 | from 8 h 45 min |
| Z-Time.ua | from €44.07 | from 11 h 51 min |
| Аккорд-Плюс | from €44.06 | from 6 h 50 min |
| Leo Express | from €7.90 | from 9 h 35 min |
| Lisautotrans | from €38.51 | from 7 h 50 min |
| Ternvoyage | from €44.07 | from 7 h 20 min |
| IV avto | from €30.48 | from 9 h 20 min |
| Eurobus/Openline | from €49.00 | from 7 h 55 min |
| Pavluks Trans Sp. z o.o. | from €23.18 | from 6 h 40 min |
| AKKORD-PLUS | from €44.07 | from 7 h 35 min |
| Eurobus/RB Polska Sp z o.o. | from €44.00 | from 8 h 15 min |
| KLR | from €44.22 | from 9 h 20 min |
| Eurobus/LEON POL TRANS | from €32.00 | from 10 h |
| ФОП Смільський М.М. NightExpress" | from €207.00 | from 9 h 5 min |
| Leon Pol Trans | from €43.98 | from 9 h |
| ПП ФІРМА АККОРД-ПЛЮС | from €44.27 | from 7 h 20 min |
| Eurobus/I Travel Bus | from €49.00 | from 9 h 30 min |
| Eurobus/ASP-TRANS | from €47.00 | from 7 h 20 min |
| PKP Intercity | from €11.37 | from 8 h 29 min |
| IC | from €29.20 | from 9 h 37 min |
| ТОВ ІМІ-ТРЕВЕЛ | from €38.32 | from 8 h 30 min |
| ФОП Остапчук В.В. | from €44.27 | from 7 h 40 min |
| Eurobus/Mizhnarodni Linii Perevezennya | from €46.00 | from 6 h 50 min |
| Eurobus/MLP Mizhnarodni Linii Perevezennya | from €46.00 | from 6 h 50 min |
| Eurobus/FOP Ostapczuk | from €48.00 | from 8 h 10 min |
| Trans-Europa | from €36.80 | from 9 h 30 min |
| GRAND BUS | from €44.07 | from 8 h 50 min |
| Eurobus/Starways | from €34.00 | from 9 h 50 min |
| ФОП Немеш І. Ф. | from €35.44 | from 10 h 30 min |
| zubustik | from €44.40 | from 9 h 40 min |
| Eurobus/AKKORD PLUS | from €41.00 | from 8 h 10 min |
| RB POLSKA SP. Z O.O./Вацак ФОП | from €44.07 | from 8 h 30 min |
| ASP-TRANS | from €43.98 | from 6 h 50 min |
| Eurobus/ATP AVTO PLUS | from €41.00 | from 7 h 20 min |
| Menyok FOP | from €40.24 | from 10 h 40 min |
| Eurobus/ORION BUS | from €49.00 | from 7 h 30 min |
| ZESEN TRANS sp. z o. o. | from €13.91 | from 6 h 30 min |
| Ewe-Trans Sp. z o.o. | from €23.18 | from 7 h 25 min |
| Biuro Podróży "EUROTRANS" PKS Sp. z o.o. | from €23.18 | from 7 h 20 min |
| Kantol Anatolii Kantor | from €44.07 | from 9 h 50 min |
| Nemesh I.F. | from €35.45 | from 9 h 45 min |
| Menyok N.I. FOP/Agat | from €40.24 | from 10 h |
| ТОВ "Миколаївське АТП-14627" | from €35.66 | from 10 h 30 min |
| Anatolii Kantor | from €43.03 | from 9 h 45 min |
| FOP Ostapchuk/Agat | from €44.30 | from 8 h 10 min |
| ІВ АВТО | from €44.06 | from 9 h 20 min |
| Mykolayivske ATP-14627 | from €35.45 | from 9 h 45 min |
| Golden+Trans | from €44.98 | from 7 h 45 min |
| Riabokon O.I. FOP | from €44.07 | from 9 h 15 min |
| Ostapchuk FOP | from €44.30 | from 8 h 20 min |
| ТОВ ІМІ-Тревел | from €38.49 | from 8 h 35 min |
| Betelgeize Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | from €46.35 | from 7 h 25 min |
| Eurobus/Fortuna Tour | from €48.00 | from 8 h 20 min |
| Eurobus/Ternvoyazh | from €48.00 | from 8 h 20 min |
| Pankiv FOP | from €34.49 | from 9 h 30 min |
| PREXSELL Sp z o. o. | from €30.13 | from 6 h 30 min |
| ФОП Паньків В.І. | from €44.06 | from 9 h 30 min |
| OstLines | from €44.33 | from 7 h 40 min |
| ЛЕКС КЛУБ ТОВ | from €36.60 | from 8 h 30 min |
| ТОВ МКТ Зесен Транс | from €44.98 | from 8 h 30 min |
| RB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | from €16.22 | from 7 h 35 min |
| STARWAYS sp. z o.o. | from €35.92 | from 9 h 30 min |
| FOP MENOK N. I. | from €39.40 | from 10 h |
| LOGO-TRANS sp. z o.o. | from €23.18 | from 11 h 50 min |
| TzDW MIKOŁAJEWSKIE ATP 14627 | from €37.08 | from 11 h |
| LEON POL TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | from €20.86 | from 10 h |
| TzOW P-Trans | from €25.49 | from 8 h 30 min |
| Openline Sp. z o.o. | from €25.49 | from 9 h 35 min |
| New Ukraine | from €36.66 | from 11 h |
| BUS.EXPRESS PL. Sp. z o.o. | from €25.49 | from 10 h 40 min |
| TOB "MTK UNIVERS TRANS" | from €23.18 | from 9 h 50 min |
| Tow IMI-Trevel | from €20.86 | from 8 h 5 min |
| Eurobus/LAT LINES | from €34.00 | from 9 h 40 min |
| Eurobus/LIS-AVTO-TRANS | from €34.00 | from 9 h 40 min |
| Osoba Fizyczna Przedsiębiorstwa Pankiw Wasil Iwanowić | from €27.82 | from 9 h 50 min |
| ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» | from €44.55 | from 9 h 20 min |
| Eurobus/IDEAL TRAVEL M.Myrna Sp.j. | from €48.00 | from 8 h 35 min |
| Mizhnarodni Linii Perevezennya | from €44.98 | from 8 h |
| Ковель.АТП | from €44.98 | from 12 h 45 min |
| EIC | from €62.11 | from 10 h 20 min |
| L.A.T. - LINES Sp. z o.o. | from €40.56 | from 6 h 55 min |
| Akkord-Plus Sp. z o.o | from €44.07 | from 10 h 10 min |
| DRAGAN STEPAN WASILOWICZ | from €23.19 | from 9 h 55 min |
| Fortuna Tour spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią | from €25.50 | from 7 h 50 min |
| I TRAVEL BUS Spółka z o. o. | from €32.46 | from 10 h 40 min |
| Transway | from €184.68 | from 10 h 25 min |
| Остапчук ФОП | from €51.09 | from 9 h 40 min |
Stations
Departure stations – Lviv
- Dworzec Autobusowy 8, Pl. Dworcowa 1
- STRYJSKI Dworzec Autobusowy, ul. Stryjska 109
- płatny parking p.Dw. Kolejowym ul. Czerniwiecka 21
Arrival stations – Warsaw
- Dw. PKS W-wa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 144
- Lotnisko Chopina, Terminal Autobusowy, ul. Żwirki i Wigury 1
- Автовокзал Варшава Заходня — ul. Al. Jerozlimskie, 144
Prices and journey times
Frequently asked questions
How long is the bus from Lviv to Warsaw?
Connections from Lviv to Warsaw take between 6 h 20 min and 35 h 51 min, depending on the operator and the number of stops.
How much is a bus ticket from Lviv to Warsaw?
Tickets from Lviv to Warsaw start at €7.90 and we have seen fares up to €209.25. Prices are shown in euro and vary by operator and travel date.
Which bus companies operate from Lviv to Warsaw?
The following operators serve the route from Lviv to Warsaw: Turtrans, TocoBus, East West Eurolines, Eurobus/Pavluks-Trans, Pavluks Trans, Eurobus/TUR TRANS, P-Trans, Eurobus/Ewe-Trans, Eurobus/TocoBus, Eurobus/TOW TUR TRANS R, Orion Bus, Zesen Trans, LikeBus, Autolux (Автолюкс), Prykarpatskyi Express, FlixBus, Modultrans, GoldenPlusTrans, Prexbus, Eurobus/ZESEN TRANS, Eurobus.pl, Eurobus/PP PRYKARPATSKYI EXPRESS, DUDA VASYL VASYLOVYCH PE, Eurobus/P-TRANS, Eurobus/7-Time, Eurobus/IMI-TRAVEL, Eurobus/Modultrans, КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ, Starways, EIP, Eurobus/TravelBus, Eurobus/KANTOL, Eurobus/Mikolajewskie ATP, Mizhnarodni Linii Perevezennia, Ecolines, Z-Time.ua, Аккорд-Плюс, Leo Express, Lisautotrans, Ternvoyage, IV avto, Eurobus/Openline, Pavluks Trans Sp. z o.o., AKKORD-PLUS, Eurobus/RB Polska Sp z o.o., KLR, Eurobus/LEON POL TRANS, ФОП Смільський М.М. NightExpress", Leon Pol Trans, ПП ФІРМА АККОРД-ПЛЮС, Eurobus/I Travel Bus, Eurobus/ASP-TRANS, PKP Intercity, IC, ТОВ ІМІ-ТРЕВЕЛ, ФОП Остапчук В.В., Eurobus/Mizhnarodni Linii Perevezennya, Eurobus/MLP Mizhnarodni Linii Perevezennya, Eurobus/FOP Ostapczuk, Trans-Europa, GRAND BUS, Eurobus/Starways, ФОП Немеш І. Ф., zubustik, Eurobus/AKKORD PLUS, RB POLSKA SP. Z O.O./Вацак ФОП, ASP-TRANS, Eurobus/ATP AVTO PLUS, Menyok FOP, Eurobus/ORION BUS, ZESEN TRANS sp. z o. o., Ewe-Trans Sp. z o.o., Biuro Podróży "EUROTRANS" PKS Sp. z o.o., Kantol Anatolii Kantor, Nemesh I.F., Menyok N.I. FOP/Agat, ТОВ "Миколаївське АТП-14627", Anatolii Kantor, FOP Ostapchuk/Agat, ІВ АВТО, Mykolayivske ATP-14627, Golden+Trans, Riabokon O.I. FOP, Ostapchuk FOP, ТОВ ІМІ-Тревел, Betelgeize Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Eurobus/Fortuna Tour, Eurobus/Ternvoyazh, Pankiv FOP, PREXSELL Sp z o. o., ФОП Паньків В.І., OstLines, ЛЕКС КЛУБ ТОВ, ТОВ МКТ Зесен Транс, RB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, STARWAYS sp. z o.o., FOP MENOK N. I., LOGO-TRANS sp. z o.o., TzDW MIKOŁAJEWSKIE ATP 14627, LEON POL TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, TzOW P-Trans, Openline Sp. z o.o., New Ukraine, BUS.EXPRESS PL. Sp. z o.o., TOB "MTK UNIVERS TRANS", Tow IMI-Trevel, Eurobus/LAT LINES, Eurobus/LIS-AVTO-TRANS, Osoba Fizyczna Przedsiębiorstwa Pankiw Wasil Iwanowić, ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», Eurobus/IDEAL TRAVEL M.Myrna Sp.j., Mizhnarodni Linii Perevezennya, Ковель.АТП, EIC, L.A.T. - LINES Sp. z o.o., Akkord-Plus Sp. z o.o, DRAGAN STEPAN WASILOWICZ, Fortuna Tour spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, I TRAVEL BUS Spółka z o. o., Transway and Остапчук ФОП.
How often do buses run from Lviv to Warsaw?
We currently see about 49.6 departures per day from Lviv to Warsaw, based on the connections in our database.
Are there direct buses from Lviv to Warsaw?
Yes, direct connections from Lviv to Warsaw are available.
Where can I buy bus tickets from Lviv to Warsaw online?
On TravelCoon you can compare and book tickets online from providers such as Turtrans, TocoBus, East West Eurolines, Eurobus/Pavluks-Trans, Pavluks Trans, Eurobus/TUR TRANS, P-Trans and Eurobus/Ewe-Trans. Start a live search for your travel date to see current availability and prices.
Which stations are used between Lviv and Warsaw?
Departures in Lviv are usually from Dworzec Autobusowy 8, Pl. Dworcowa 1, STRYJSKI Dworzec Autobusowy, ul. Stryjska 109 and płatny parking p.Dw. Kolejowym ul. Czerniwiecka 21; arrivals in Warsaw are at Dw. PKS W-wa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 144, Lotnisko Chopina, Terminal Autobusowy, ul. Żwirki i Wigury 1 and Автовокзал Варшава Заходня — ul. Al. Jerozlimskie, 144.
