Search live connections
Skopje Central Bus Station
Skopje, MK
Departure timetable
Important: the departures shown in this timetable are informational. Times and prices are provided by the bus station and can change.
| Time | Destination | Operator | Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | БЕЛГРАД | Fudeks | 1650 MKD(~27 €) | 3250 MKD | |
| 00:30 | УЛЦИЊ | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | БАР | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | СУТО МОРЕ | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | Petrovac na Moru | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | Budva | Vardar Express | 2220 MKD(~36 €) | 3150 MKD | |
| 00:30 | Tivat | Vardar Express | 2530 MKD(~41 €) | 3460 MKD | |
| 00:30 | Herceg Novi | Vardar Express | 2840 MKD(~46 €) | 3770 MKD | |
| 05:30 | Gostivar | Vakcare struga | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 05:30 | Kičevo | Vakcare struga | 480 MKD(~8 €) | 680 MKD | |
| 05:30 | Struga | Vakcare struga | 730 MKD(~12 €) | 930 MKD | |
| 05:30 | Tetovo | Vakcare struga | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 06:00 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 06:00 | Bitola | Galeb Ohrid | 730 MKD(~12 €) | 1020 MKD | |
| 06:00 | Veles | Galeb Ohrid | 210 MKD(~3 €) | — | |
| 06:00 | Gradsko | Galeb Ohrid | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 06:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 06:00 | Kavadarci | Galeb Ohrid | 470 MKD(~8 €) | 690 MKD | |
| 06:00 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 06:00 | ОХРИД ( преку Битола ) | Galeb Ohrid | 970 MKD(~16 €) | 1460 MKD | |
| 06:00 | Prilep | Galeb Ohrid | 560 MKD(~9 €) | 970 MKD | |
| 06:00 | Resen | Galeb Ohrid | 800 MKD(~13 €) | 1240 MKD | |
| 06:00 | Rosoman | Galeb Ohrid | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 06:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 06:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 580 MKD(~9 €) | — | |
| 06:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 06:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 06:00 | Veles | Strumica Express | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 06:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 06:05 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 06:05 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 06:05 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 06:30 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 07:00 | ЌУСТЕНДИЛ | Hisar Turizam | 1430 MKD(~23 €) | 2480 MKD | |
| 07:00 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 07:00 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 07:00 | Sofia | Hisar Turizam | 1600 MKD(~26 €) | 2780 MKD | |
| 07:15 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:15 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 07:15 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 07:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 07:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:30 | МЛАДО НАГОРИЧАНИ | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:30 | ОБЛАВЦЕ-КР.ПАЛАНКА | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:30 | ОРАХ | Rule Turs | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 07:30 | РАТОВИЦА | Rule Turs | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 07:30 | РУГИНЦЕ | Rule Turs | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 07:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:45 | БЕЛГРАД | Niš-Ekspres | 2210 MKD(~36 €) | 3600 MKD | |
| 07:45 | БУЈАНОВАЦ | Niš-Ekspres | 600 MKD(~10 €) | 940 MKD | |
| 07:45 | Vladičin Han | Niš-Ekspres | 830 MKD(~14 €) | 1320 MKD | |
| 07:45 | ВРАЊЕ | Niš-Ekspres | 740 MKD(~12 €) | 1180 MKD | |
| 07:45 | Leskovac | Niš-Ekspres | 1020 MKD(~17 €) | 1660 MKD | |
| 07:45 | Niš | Niš-Ekspres | 1170 MKD(~19 €) | 1920 MKD | |
| 08:00 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 08:00 | Ferizaj | Hisar Turizam | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | Veles | Strumica Express | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | Gostivar | Durmo Tours | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 08:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 08:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 08:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 08:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 08:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 08:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 08:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 08:00 | Ohrid | Galeb Ohrid | 980 MKD(~16 €) | 1380 MKD | |
| 08:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | Novi Pazar | Ozlem Tours | 1600 MKD(~26 €) | 2150 MKD | |
| 08:00 | Raška | Ozlem Tours | 1530 MKD(~25 €) | 2050 MKD | |
| 08:00 | Kičevo | Ganić Exclusive | 480 MKD(~8 €) | 680 MKD | |
| 08:00 | Struga | Euro Linia Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 08:05 | Kumanovo | Joco Tours | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:10 | ТИРАНА | Ido Tours | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 08:15 | Tetovo | Eko Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:30 | Sofia | Transkop | 1600 MKD(~26 €) | 2720 MKD | |
| 08:30 | ЌУСТЕНДИЛ | Transkop | 1480 MKD(~24 €) | 2530 MKD | |
| 08:30 | БОГДАНЦИ | Dajo Turs | 660 MKD(~11 €) | 990 MKD | |
| 08:30 | Veles | Dajo Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:30 | ГЕВГЕЛИЈА | Dajo Turs | 620 MKD(~10 €) | 920 MKD | |
| 08:30 | ДЕМИР КАПИЈА | Dajo Turs | 480 MKD(~8 €) | 720 MKD | |
| 08:30 | ДОЈРАН | Dajo Turs | 750 MKD(~12 €) | 1100 MKD | |
| 08:30 | МАРВИНЦИ | Dajo Turs | 500 MKD(~8 €) | — | |
| 08:30 | НЕГОТИНО | Dajo Turs | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 08:30 | ПРДЕЈЦИ | Dajo Turs | 570 MKD(~9 €) | — | |
| 08:30 | СМОКВИЦА | Dajo Turs | 560 MKD(~9 €) | — | |
| 08:30 | Struga | Martinoski Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 08:30 | УДОВО | Dajo Turs | 540 MKD(~9 €) | 810 MKD | |
| 08:30 | СОЛУН | Rule Turs | 2200 MKD(~36 €) | 3430 MKD | |
| 08:30 | Prilep | Roman Prilep | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 08:30 | Rosoman | Roman Prilep | 340 MKD(~6 €) | 520 MKD | |
| 08:35 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:35 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 08:35 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 08:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 09:00 | ТИРАНА | HAK Bus | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 09:00 | АГИНО СЕЛО | Proleter Kriva Palanka | 110 MKD(~2 €) | — | |
| 09:00 | Bitola | Matpu | 630 MKD(~10 €) | 980 MKD | |
| 09:00 | Veles | Matpu | 200 MKD(~3 €) | 320 MKD | |
| 09:00 | ВОЈНИК | Proleter Kriva Palanka | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 09:00 | ГИНОВЦЕ | Proleter Kriva Palanka | 390 MKD(~6 €) | — | |
| 09:00 | Gostivar | Durmo Tours | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 09:00 | Gradsko | Matpu | 300 MKD(~5 €) | 490 MKD | |
| 09:00 | Drenovo | Matpu | 370 MKD(~6 €) | 600 MKD | |
| 09:00 | Kriva Palanka | Proleter Kriva Palanka | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 09:00 | Kumanovo | Proleter Kriva Palanka | 170 MKD(~3 €) | — | |
| 09:00 | МЛАДО НАГОРИЧАНИ | Proleter Kriva Palanka | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 09:00 | МОЖДИВЊАК | Proleter Kriva Palanka | 400 MKD(~7 €) | — | |
| 09:00 | ОБЛАВЦЕ-КР.ПАЛАНКА | Proleter Kriva Palanka | 290 MKD(~5 €) | — | |
| 09:00 | ОРАХ | Proleter Kriva Palanka | 290 MKD(~5 €) | — | |
| 09:00 | Prilep | Matpu | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 09:00 | ПСАЧА | Proleter Kriva Palanka | 400 MKD(~7 €) | — | |
| 09:00 | РАКЛЕ | Matpu | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 09:00 | РАНКОВЦЕ | Proleter Kriva Palanka | 370 MKD(~6 €) | — | |
| 09:00 | Rosoman | Matpu | 340 MKD(~6 €) | 540 MKD | |
| 09:00 | РУГИНЦЕ | Proleter Kriva Palanka | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 09:00 | СИРКОВО | Matpu | 230 MKD(~4 €) | 520 MKD | |
| 09:00 | СМИЛЧИНЦИ | Proleter Kriva Palanka | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 09:00 | СТРАЦИН | Proleter Kriva Palanka | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 09:00 | ТОПОЛЧАНИ | Matpu | 580 MKD(~9 €) | 910 MKD | |
| 09:00 | Durrës | HAK Bus | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 09:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 09:30 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 09:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 09:30 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 09:34 | Debar | Hisar Turizam | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 09:34 | МАВРОВИ АНОВИ | Hisar Turizam | 480 MKD(~8 €) | 730 MKD | |
| 09:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | Veles | Strumica Express | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 10:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 10:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 10:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 10:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 10:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 10:00 | Ohrid | Galeb Ohrid | 980 MKD(~16 €) | 1380 MKD | |
| 10:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 10:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 10:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:10 | Kaçanik | Hisar Turizam | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 10:10 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 10:10 | Ferizaj | Hisar Turizam | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 10:20 | Kumanovo | ДЕЛУКС | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:30 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 10:30 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:55 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 10:55 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 10:55 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 11:00 | БОГДАНЦИ | Dajo Turs | 660 MKD(~11 €) | 990 MKD | |
| 11:00 | Veles | Dajo Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 11:00 | ГЕВГЕЛИЈА | Dajo Turs | 620 MKD(~10 €) | 920 MKD | |
| 11:00 | ДЕМИР КАПИЈА | Dajo Turs | 480 MKD(~8 €) | 720 MKD | |
| 11:00 | ДОЈРАН | Dajo Turs | 750 MKD(~12 €) | 1100 MKD | |
| 11:00 | КОЧАНИ | Avto Atom | 510 MKD(~8 €) | 590 MKD | |
| 11:00 | МАРВИНЦИ | Dajo Turs | 500 MKD(~8 €) | — | |
| 11:00 | НЕГОТИНО | Dajo Turs | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 11:00 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 11:00 | ПРДЕЈЦИ | Dajo Turs | 570 MKD(~9 €) | — | |
| 11:00 | СМОКВИЦА | Dajo Turs | 560 MKD(~9 €) | — | |
| 11:00 | УДОВО | Dajo Turs | 540 MKD(~9 €) | 810 MKD | |
| 11:00 | КОЧАНИ | Avto Atom | 510 MKD(~8 €) | 690 MKD | |
| 11:00 | Struga | Euro Linia Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 11:00 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 11:00 | Ferizaj | Hisar Turizam | 350 MKD(~6 €) | 550 MKD | |
| 11:00 | Kaçanik | Hisar Turizam | 250 MKD(~4 €) | 450 MKD | |
| 11:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 11:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 11:45 | Pristina | Motoja | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 11:45 | Gostivar | Durmo Tours | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 11:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 11:45 | Ferizaj | Motoja | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 11:50 | Debar | Hisar Turizam | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 12:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | Veles | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:00 | Veles | Strumica Express | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 12:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 12:00 | Kavadarci | Ekstra Bus | 450 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 12:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 12:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | НЕГОТИНО | Ekstra Bus | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 12:00 | НОГАЕВЦИ | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 12:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 12:15 | ГОЛЕМА РЕЧИЦА | Metro Trans | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:15 | ЛОКВЕНИ | Metro Trans | 530 MKD(~9 €) | 730 MKD | |
| 12:15 | СЛАНСКО | Metro Trans | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 12:15 | СРБЈАНИ | Metro Trans | 480 MKD(~8 €) | 630 MKD | |
| 12:15 | СУВО ДОЛ | Metro Trans | 480 MKD(~8 €) | 730 MKD | |
| 12:15 | ТРЕБИНО | Metro Trans | 320 MKD(~5 €) | 520 MKD | |
| 12:30 | Kaçanik | Amalfi Tours | 250 MKD(~4 €) | 400 MKD | |
| 12:30 | Pristina | Amalfi Tours | 550 MKD(~9 €) | 850 MKD | |
| 12:30 | БАЛВАН | Avto Atom | 450 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | ВИНИЦА | Avto Atom | 540 MKD(~9 €) | 690 MKD | |
| 12:30 | ДЕБРЕШТЕ | Rama Turs | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 12:30 | ДОБРОШАНЕ | Avto Atom | 180 MKD(~3 €) | — | |
| 12:30 | ДОЛНЕНИ-М.БРОД | Rama Turs | 560 MKD(~9 €) | 960 MKD | |
| 12:30 | КАДРИФАКОВО | Avto Atom | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 12:30 | КОЧАНИ | Avto Atom | 510 MKD(~8 €) | 690 MKD | |
| 12:30 | КРИВИ ДОЛ | Avto Atom | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | КРУПИШТЕ | Avto Atom | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | Kumanovo | Avto Atom | 160 MKD(~3 €) | — | |
| 12:30 | КУЧКАРЕВО | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | КШАЊЕ | Avto Atom | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | МАКЕДОНСКИ БРОД | Rama Turs | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 12:30 | МЕЗДРА | Avto Atom | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 12:30 | НОВОСЕЉАНИ | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | ОБЛЕШЕВО | Avto Atom | 490 MKD(~8 €) | — | |
| 12:30 | ОРАШАЦ | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 12:30 | ПАВЛЕШЕНЦИ | Avto Atom | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | ПЕЗОВО | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | ПУСТО ВАЛЕВЦИ | Avto Atom | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | РОПОТОВО | Rama Turs | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 12:30 | СВЕТИ НИКОЛЕ | Avto Atom | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 12:30 | СКАЧКОВЦЕ | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Avto Atom | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | Štip | Avto Atom | 430 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 12:30 | Veles | Transkop | 200 MKD(~3 €) | 320 MKD | |
| 12:30 | Gradsko | Transkop | 300 MKD(~5 €) | 490 MKD | |
| 12:30 | Rosoman | Transkop | 340 MKD(~6 €) | 540 MKD | |
| 12:30 | СИРКОВО | Transkop | 320 MKD(~5 €) | 520 MKD | |
| 12:30 | Drenovo | Transkop | 370 MKD(~6 €) | 600 MKD | |
| 12:30 | РАКЛЕ | Transkop | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | Prilep | Transkop | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 12:30 | ТОПОЛЧАНИ | Transkop | 580 MKD(~9 €) | 910 MKD | |
| 12:30 | Bitola | Transkop | 630 MKD(~10 €) | 980 MKD | |
| 12:30 | КАЖАНИ | Transkop | 720 MKD(~12 €) | — | |
| 12:30 | Resen | Transkop | 730 MKD(~12 €) | 1130 MKD | |
| 12:45 | Gostivar | Durmo Tours | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 12:45 | Kumanovo | Stuz | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:50 | Struga | Martinoski Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 13:00 | ДУБРОВНИК | Hafet Tours | 3780 MKD(~61 €) | 6240 MKD | |
| 13:00 | МАКАРСКА | Hafet Tours | 4390 MKD(~71 €) | 7470 MKD | |
| 13:00 | ПЛОЧЕ | Hafet Tours | 3470 MKD(~56 €) | 5620 MKD | |
| 13:00 | Podgora, Split-Dalmatia County | Hafet Tours | 4390 MKD(~71 €) | 7470 MKD | |
| 13:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 13:00 | Veles | Strumica Express | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 13:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 13:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 690 MKD(~11 €) | — | |
| 13:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 13:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 13:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 13:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 13:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 13:00 | ЖИТОШЕ | Lasta | 630 MKD(~10 €) | 930 MKD | |
| 13:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 13:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 13:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 13:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 13:00 | Kumanovo | Mamli Travel | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 13:00 | ЛАЖАНИ | Lasta | 630 MKD(~10 €) | 930 MKD | |
| 13:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 13:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 13:00 | НЕГОТИНО | Dajo Turs | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 13:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 13:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 13:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
