Search live connections
Skopje Central Bus Station
Skopje, MK
Departure timetable
Important: the departures shown in this timetable are informational. Times and prices are provided by the bus station and can change.
| Time | Destination | Operator | Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Berat | Fudeks | 1650 MKD(~27 €) | 3250 MKD | |
| 00:30 | УЛЦИЊ | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | БАР | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | СУТО МОРЕ | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | Petrovac na Moru | Vardar Express | 1910 MKD(~31 €) | 2840 MKD | |
| 00:30 | Budva | Vardar Express | 2220 MKD(~36 €) | 3150 MKD | |
| 00:30 | Tivat | Vardar Express | 2530 MKD(~41 €) | 3460 MKD | |
| 00:30 | Herceg Novi | Vardar Express | 2840 MKD(~46 €) | 3770 MKD | |
| 05:30 | Gostivar | Vakcare struga | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 05:30 | Kičevo | Vakcare struga | 480 MKD(~8 €) | 680 MKD | |
| 05:30 | Struga | Vakcare struga | 730 MKD(~12 €) | 930 MKD | |
| 05:30 | Tetovo | Vakcare struga | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 06:00 | Bitola | Galeb Ohrid | 780 MKD(~13 €) | 1180 MKD | |
| 06:00 | Veles | Galeb Ohrid | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 06:00 | Gradsko | Galeb Ohrid | 390 MKD(~6 €) | — | |
| 06:00 | Kavadarci | Galeb Ohrid | 530 MKD(~9 €) | 780 MKD | |
| 06:00 | ОХРИД ( преку Битола ) | Galeb Ohrid | 1080 MKD(~18 €) | — | |
| 06:00 | Prilep | Galeb Ohrid | 580 MKD(~9 €) | 1030 MKD | |
| 06:00 | Resen | Galeb Ohrid | 880 MKD(~14 €) | 1380 MKD | |
| 06:00 | Rosoman | Galeb Ohrid | 520 MKD(~8 €) | — | |
| 06:30 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 07:00 | Graz | Vardar Tours Skopje | — | — | |
| 07:00 | Linz | Vardar Tours Skopje | — | — | |
| 07:00 | Kyustendil | Hisar Turizam | 1430 MKD(~23 €) | 2480 MKD | |
| 07:00 | Sofia | Hisar Turizam | 1600 MKD(~26 €) | 2780 MKD | |
| 07:30 | ОБЛАВЦЕ-КР.ПАЛАНКА | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 07:30 | ОРАХ | Rule Turs | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 07:30 | РАТОВИЦА | Rule Turs | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 07:30 | РУГИНЦЕ | Rule Turs | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 07:45 | Berat | Niš-Ekspres | 2210 MKD(~36 €) | 3600 MKD | |
| 07:45 | БУЈАНОВАЦ | Niš-Ekspres | 600 MKD(~10 €) | 940 MKD | |
| 07:45 | Vladičin Han | Niš-Ekspres | 830 MKD(~14 €) | 1320 MKD | |
| 07:45 | ВРАЊЕ | Niš-Ekspres | 740 MKD(~12 €) | 1180 MKD | |
| 07:45 | Leskovac | Niš-Ekspres | 1020 MKD(~17 €) | 1660 MKD | |
| 07:45 | Niš | Niš-Ekspres | 1170 MKD(~19 €) | 1920 MKD | |
| 08:00 | Vienna | Eurobus.mk | 4400 MKD(~72 €) | 8090 MKD | |
| 08:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | Veles | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 08:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 08:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 08:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 08:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 08:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 08:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 08:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 08:00 | Ohrid | Galeb Ohrid | 980 MKD(~16 €) | 1380 MKD | |
| 08:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 08:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 730 MKD(~12 €) | — | |
| 08:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 08:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 08:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 08:00 | Štip | Strumica Express | 410 MKD(~7 €) | — | |
| 08:00 | Novi Pazar | Ozlem Tours | 1600 MKD(~26 €) | 2150 MKD | |
| 08:00 | Raška | Ozlem Tours | 1530 MKD(~25 €) | 2050 MKD | |
| 08:00 | Kičevo | Ganić Exclusive | 480 MKD(~8 €) | 680 MKD | |
| 08:00 | Struga | Euro Linia Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 08:05 | Kumanovo | Joco Tours | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:10 | Tirana | Ido Tours | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 08:15 | Tetovo | Eko Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:30 | Sofia | Transkop | 1600 MKD(~26 €) | 2720 MKD | |
| 08:30 | Kyustendil | Transkop | 1480 MKD(~24 €) | 2530 MKD | |
| 08:30 | БОГДАНЦИ | Dajo Turs | 730 MKD(~12 €) | 990 MKD | |
| 08:30 | Veles | Dajo Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 08:30 | ГЕВГЕЛИЈА | Dajo Turs | 680 MKD(~11 €) | 980 MKD | |
| 08:30 | ДЕМИР КАПИЈА | Dajo Turs | 480 MKD(~8 €) | 720 MKD | |
| 08:30 | ДОЈРАН | Dajo Turs | 750 MKD(~12 €) | 1100 MKD | |
| 08:30 | МАРВИНЦИ | Dajo Turs | 630 MKD(~10 €) | 930 MKD | |
| 08:30 | Negotino | Dajo Turs | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 08:30 | ПРДЕЈЦИ | Dajo Turs | 570 MKD(~9 €) | — | |
| 08:30 | СМОКВИЦА | Dajo Turs | 560 MKD(~9 €) | — | |
| 08:30 | УДОВО | Dajo Turs | 600 MKD(~10 €) | 880 MKD | |
| 09:00 | Tirana | HAK Bus | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 09:00 | Bitola | Matpu | 730 MKD(~12 €) | 1180 MKD | |
| 09:00 | Veles | Matpu | 250 MKD(~4 €) | 410 MKD | |
| 09:00 | Gostivar | ДУРМО ТУРС | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 09:00 | Gradsko | Matpu | 370 MKD(~6 €) | 580 MKD | |
| 09:00 | Drenovo | Matpu | 460 MKD(~7 €) | 720 MKD | |
| 09:00 | Prilep | Matpu | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 09:00 | РАКЛЕ | Matpu | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 09:00 | Rosoman | Matpu | 400 MKD(~7 €) | 630 MKD | |
| 09:00 | СИРКОВО | Matpu | 230 MKD(~4 €) | 520 MKD | |
| 09:00 | ТОПОЛЧАНИ | Matpu | 680 MKD(~11 €) | 1080 MKD | |
| 09:00 | Durrës | HAK Bus | 1280 MKD(~21 €) | 1890 MKD | |
| 09:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 09:30 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 09:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 09:30 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 09:34 | Debar | Hisar Turizam | 630 MKD(~10 €) | 1030 MKD | |
| 09:34 | МАВРОВИ АНОВИ | Hisar Turizam | 480 MKD(~8 €) | 730 MKD | |
| 10:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | Veles | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 10:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 10:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 10:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 10:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 10:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 10:00 | Ohrid | Galeb Ohrid | 980 MKD(~16 €) | 1380 MKD | |
| 10:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 10:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 10:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 10:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 730 MKD(~12 €) | — | |
| 10:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 10:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 10:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 10:00 | Štip | Strumica Express | 410 MKD(~7 €) | — | |
| 10:10 | Kaçanik | Hisar Turizam | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 10:10 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 10:10 | Ferizaj | Hisar Turizam | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 11:00 | БОГДАНЦИ | Dajo Turs | 730 MKD(~12 €) | 990 MKD | |
| 11:00 | Veles | Dajo Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 11:00 | ГЕВГЕЛИЈА | Dajo Turs | 680 MKD(~11 €) | 980 MKD | |
| 11:00 | ДЕМИР КАПИЈА | Dajo Turs | 480 MKD(~8 €) | 720 MKD | |
| 11:00 | ДОЈРАН | Dajo Turs | 750 MKD(~12 €) | 1100 MKD | |
| 11:00 | МАРВИНЦИ | Dajo Turs | 630 MKD(~10 €) | 930 MKD | |
| 11:00 | Negotino | Dajo Turs | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 11:00 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 11:00 | ПРДЕЈЦИ | Dajo Turs | 570 MKD(~9 €) | — | |
| 11:00 | СМОКВИЦА | Dajo Turs | 560 MKD(~9 €) | — | |
| 11:00 | УДОВО | Dajo Turs | 600 MKD(~10 €) | 880 MKD | |
| 11:00 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 11:00 | Ferizaj | Hisar Turizam | 350 MKD(~6 €) | 550 MKD | |
| 11:00 | Kaçanik | Hisar Turizam | 250 MKD(~4 €) | 450 MKD | |
| 11:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 11:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 11:30 | ВЕВЧАНИ | Martinoski Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 11:45 | Ferizaj | Motoja | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | Veles | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:00 | Veles | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 12:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 12:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 12:00 | Kavadarci | Ekstra Bus | 520 MKD(~8 €) | — | |
| 12:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 12:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 12:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 12:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | Negotino | Ekstra Bus | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 12:00 | НОГАЕВЦИ | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 12:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 12:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 12:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 12:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 730 MKD(~12 €) | — | |
| 12:00 | Tetovo | Euro Turist Gostivar | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 12:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 12:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 12:00 | Štip | Strumica Express | 410 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | Kaçanik | Amalfi Tours | 250 MKD(~4 €) | 400 MKD | |
| 12:30 | Pristina | Amalfi Tours | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 12:30 | КРУПИШТЕ | Avto Atom | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 12:30 | НОВОСЕЉАНИ | Avto Atom | 240 MKD(~4 €) | — | |
| 12:30 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 12:45 | Gostivar | ДУРМО ТУРС | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 13:00 | ДУБРОВНИК | Hafet Tours | 3780 MKD(~61 €) | 6240 MKD | |
| 13:00 | МАКАРСКА | Hafet Tours | 4390 MKD(~71 €) | 7470 MKD | |
| 13:00 | ПЛОЧЕ | Hafet Tours | 3470 MKD(~56 €) | 5620 MKD | |
| 13:00 | Podgora, Split-Dalmatia County | Hafet Tours | 4390 MKD(~71 €) | 7470 MKD | |
| 13:10 | БУЈАНОВАЦ | Niš-Ekspres | 600 MKD(~10 €) | 940 MKD | |
| 13:10 | Vladičin Han | Niš-Ekspres | 830 MKD(~14 €) | 1320 MKD | |
| 13:10 | ВРАЊЕ | Niš-Ekspres | 740 MKD(~12 €) | 1180 MKD | |
| 13:10 | Leskovac | Niš-Ekspres | 1020 MKD(~17 €) | 1660 MKD | |
| 13:10 | Niš | Niš-Ekspres | 1170 MKD(~19 €) | 1920 MKD | |
| 13:10 | Berat | Niš-Ekspres | 1970 MKD(~32 €) | 3300 MKD | |
| 13:15 | ДЕЛОГОЖДА-село | Euro Linia Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 13:15 | Kičevo | Euro Linia Struga | 730 MKD(~12 €) | 1000 MKD | |
| 13:15 | Struga | Euro Linia Struga | 930 MKD(~15 €) | 1230 MKD | |
| 13:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 13:30 | Bitola | Matpu | 730 MKD(~12 €) | 1180 MKD | |
| 13:30 | Veles | Matpu | 250 MKD(~4 €) | 410 MKD | |
| 13:30 | Gradsko | Matpu | 370 MKD(~6 €) | 580 MKD | |
| 13:30 | Drenovo | Matpu | 460 MKD(~7 €) | 720 MKD | |
| 13:30 | КАЖАНИ | Matpu | 820 MKD(~13 €) | — | |
| 13:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 13:30 | Prilep | Matpu | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 13:30 | РАКЛЕ | Matpu | 440 MKD(~7 €) | — | |
| 13:30 | Resen | Matpu | 830 MKD(~14 €) | 1330 MKD | |
| 13:30 | Rosoman | Matpu | 400 MKD(~7 €) | 630 MKD | |
| 13:30 | ТОПОЛЧАНИ | Matpu | 680 MKD(~11 €) | 1080 MKD | |
| 13:30 | Prilep | Roman Prilep | 530 MKD(~9 €) | 860 MKD | |
| 13:30 | Gradsko | Roman Prilep | 370 MKD(~6 €) | 580 MKD | |
| 13:30 | Rosoman | Roman Prilep | 430 MKD(~7 €) | 630 MKD | |
| 13:30 | СИРКОВО | Roman Prilep | 310 MKD(~5 €) | — | |
| 13:30 | КАМЕН ДОЛ | Roman Prilep | 310 MKD(~5 €) | — | |
| 13:30 | ФАРИШ | Roman Prilep | 410 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 13:30 | Drenovo | Roman Prilep | 470 MKD(~8 €) | 730 MKD | |
| 13:30 | Veles | Roman Prilep | 250 MKD(~4 €) | 410 MKD | |
| 13:30 | СВЕТИ НИКОЛЕ | МАТ-ТРАНС | 380 MKD(~6 €) | — | |
| 13:50 | ГРУПЧИН | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 13:50 | ЖЕЛИНО | Rule Turs | 220 MKD(~4 €) | — | |
| 13:50 | Tetovo | Rule Turs | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 13:55 | Debar | Hisar Turizam | 630 MKD(~10 €) | 1030 MKD | |
| 14:00 | Kaçanik | Hisar Turizam | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 14:00 | Pristina | Hisar Turizam | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
| 14:00 | Ferizaj | Hisar Turizam | 550 MKD(~9 €) | — | |
| 14:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 14:00 | Veles | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 14:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 14:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 14:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 14:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 14:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 14:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 14:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 14:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 14:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 14:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 14:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 14:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 14:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 14:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 14:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 14:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 14:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 14:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 14:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 14:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 14:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 14:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 14:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 14:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 14:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 14:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 14:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 15:00 | Sofia | Matpu | 1600 MKD(~26 €) | 2720 MKD | |
| 15:00 | Kyustendil | Matpu | 1480 MKD(~24 €) | 2530 MKD | |
| 15:00 | Kaçanik | Albus Travel | 350 MKD(~6 €) | — | |
| 15:00 | Pristina | Albus Travel | 650 MKD(~11 €) | 950 MKD | |
| 15:00 | Ferizaj | Albus Travel | 500 MKD(~8 €) | — | |
| 15:00 | Veles | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 15:00 | ГЛИШИЌ | Ekstra Bus | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 15:00 | Kavadarci | Ekstra Bus | 520 MKD(~8 €) | — | |
| 15:00 | МАРЕНА | Ekstra Bus | 270 MKD(~4 €) | — | |
| 15:00 | Negotino | Ekstra Bus | 400 MKD(~7 €) | 600 MKD | |
| 15:00 | НОГАЕВЦИ | Ekstra Bus | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 15:00 | Ohrid | Classic Company Ohrid | 950 MKD(~15 €) | 1300 MKD | |
| 15:30 | АГИНО СЕЛО | Rule Turs | 140 MKD(~2 €) | — | |
| 15:30 | Gostivar | Euro Turist Gostivar | 400 MKD(~7 €) | 650 MKD | |
| 15:30 | Kumanovo | Rule Turs | 200 MKD(~3 €) | — | |
| 15:30 | ЉУБЉАНА | Radika Prevozi | 3780 MKD(~61 €) | 6240 MKD | |
| 15:45 | Veles | Andon Kompani | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 15:45 | Štip | Andon Kompani | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 15:45 | КОЧАНИ | Andon Kompani | 480 MKD(~8 €) | 780 MKD | |
| 15:45 | ВИНИЦА | Andon Kompani | 530 MKD(~9 €) | 830 MKD | |
| 15:45 | БЛАТЕЦ | Andon Kompani | 630 MKD(~10 €) | 1030 MKD | |
| 16:00 | Kaçanik | Vector Travel | 280 MKD(~5 €) | — | |
| 16:00 | Prizren | Vector Travel | 660 MKD(~11 €) | 1090 MKD | |
| 16:00 | Suva Reka | Vector Travel | 610 MKD(~10 €) | 960 MKD | |
| 16:00 | Ferizaj | Vector Travel | 350 MKD(~6 €) | 610 MKD | |
| 16:00 | Shtime | Vector Travel | 420 MKD(~7 €) | 660 MKD | |
| 16:00 | ВАСИЛЕВО | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 16:00 | Veles | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 16:00 | ВЛАДЕВЦИ | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 16:00 | Gostivar | Metro Trans | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 16:00 | ГРАДОШОРЦИ | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 16:00 | ДАМЈАН РУДНИК | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 16:00 | ДАМЈАН СЕЛО | Strumica Express | 460 MKD(~7 €) | — | |
| 16:00 | ДОБРЕЈЦИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 16:00 | ДОЛАНИ | Strumica Express | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 16:00 | ДУКАТИНО | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 16:00 | ЗАЈАС | Metro Trans | 480 MKD(~8 €) | — | |
| 16:00 | ЈАРГУЛИЦА | Strumica Express | 630 MKD(~10 €) | — | |
| 16:00 | КАДРИФАКОВО | Strumica Express | 320 MKD(~5 €) | — | |
| 16:00 | КАЛУЃЕРИЦА | Strumica Express | 610 MKD(~10 €) | — | |
| 16:00 | Kičevo | Metro Trans | 480 MKD(~8 €) | 360 MKD | |
| 16:00 | КРИВИ ДОЛ | Strumica Express | 230 MKD(~4 €) | — | |
| 16:00 | ЛАКАВИЦА | Strumica Express | 430 MKD(~7 €) | — | |
| 16:00 | ЛЕСКОВИЦА | Strumica Express | 330 MKD(~5 €) | — | |
| 16:00 | ЛОЗОВО | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 16:00 | ОВЧЕ ПОЛЕ | Strumica Express | 300 MKD(~5 €) | — | |
| 16:00 | РАДИЧЕВО | Strumica Express | 650 MKD(~11 €) | — | |
| 16:00 | РАДОВИШ | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 16:00 | САРАМЗАЛИНО | Strumica Express | 260 MKD(~4 €) | — | |
| 16:00 | СЛОБОДА | Strumica Express | 420 MKD(~7 €) | — | |
| 16:00 | СТОПАНСТВО-ЕЛТУФЕК | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 16:00 | СТРУМИЦА | Strumica Express | 680 MKD(~11 €) | — | |
| 16:00 | ТОПОЛНИЦА | Strumica Express | 530 MKD(~9 €) | — | |
| 16:00 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | Strumica Express | 250 MKD(~4 €) | — | |
| 16:00 | ШОПУР | Strumica Express | 340 MKD(~6 €) | — | |
| 16:00 | Štip | Strumica Express | 360 MKD(~6 €) | — | |
| 16:30 | ЈАНКОВИЌ | Amalfi Tours | 150 MKD(~2 €) | — | |
| 16:30 | Kaçanik | Amalfi Tours | 250 MKD(~4 €) | 400 MKD | |
| 16:30 | Pristina | Amalfi Tours | 650 MKD(~11 €) | 1050 MKD | |
